
Benessere e relax in Valle Aurina
10.11. – 03.12.2023
Concediti un pò di riposo: pausa di relax e piacere ...
A partire da 105€ a persona in camera doppia, incl. mezza pensione gourmet
Il fascino del nostro hotel ti travolgerà non appena aprirai la porta.
Forse perché nel nostro Sonnleiten in Valle Aurina ci sono solo 13 camere. Forse perché il benvenuto è semplicemente autentico e piacevole. Forse perché ogni cosa è esattamente al suo posto, né più né meno. O forse perché il nostro hotel offre quell’atmosfera di vacanza che ti fa esclamare: “Qui mi sento proprio come a casa.”
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 99,90 | € 89,90 | € 629,30 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 115,00 | € 105,00 | € 735,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 143,00 | € 133,00 | € 931,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 115,00 | € 105,00 | € 735,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 117,00 | € 107,00 | € 749,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 130,00 | € 120,00 | € 840,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
24.03.2024 - 15.04.2024 | € 115,00 | € 105,00 | € 735,00 |
16.04.2024 - 12.05.2024 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
30.05.2024 - 07.07.2024 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
08.07.2024 - 26.07.2024 | € 107,50 | € 97,50 | € 682,50 |
27.07.2024 - 02.08.2024 | € 123,40 | € 113,40 | € 793,80 |
03.08.2024 - 18.08.2024 | € 135,40 | € 123,40 | € 863,80 |
19.08.2024 - 25.08.2024 | € 123,40 | € 113,40 | € 793,80 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | € 107,50 | € 97,50 | € 682,50 |
16.09.2024 - 03.11.2024 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (2,90 € dal 01/01/2024) dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 146,00 | € 136,00 | € 952,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 121,00 | € 111,00 | € 777,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 134,00 | € 124,00 | € 868,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 121,00 | € 111,00 | € 777,00 |
24.03.2024 - 15.04.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
16.04.2024 - 12.05.2024 | € 107,90 | € 97,90 | € 685,30 |
30.05.2024 - 07.07.2024 | € 107,90 | € 97,90 | € 685,30 |
08.07.2024 - 26.07.2024 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
27.07.2024 - 02.08.2024 | € 128,00 | € 118,00 | € 826,00 |
03.08.2024 - 18.08.2024 | € 138,00 | € 128,00 | € 896,00 |
19.08.2024 - 25.08.2024 | € 128,00 | € 118,00 | € 826,00 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
16.09.2024 - 03.11.2024 | € 107,90 | € 97,90 | € 685,30 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (2,90 € dal 01/01/2024) dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 146,00 | € 136,00 | € 952,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 121,00 | € 111,00 | € 777,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 134,00 | € 124,00 | € 868,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 121,00 | € 111,00 | € 777,00 |
24.03.2024 - 15.04.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
16.04.2024 - 12.05.2024 | € 107,90 | € 97,90 | € 685,30 |
30.05.2024 - 07.07.2024 | € 107,90 | € 97,90 | € 685,30 |
08.07.2024 - 26.07.2024 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
27.07.2024 - 02.08.2024 | € 128,00 | € 118,00 | € 826,00 |
03.08.2024 - 18.08.2024 | € 138,00 | € 128,00 | € 896,00 |
19.08.2024 - 25.08.2024 | € 128,00 | € 118,00 | € 826,00 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
16.09.2024 - 03.11.2024 | € 107,90 | € 97,90 | € 685,30 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (2,90 € dal 01/01/2024) dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 114,50 | € 104,50 | € 731,50 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 150,00 | € 140,00 | € 980,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 140,00 | € 130,00 | € 910,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
24.03.2024 - 15.04.2024 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
16.04.2024 - 12.05.2024 | € 118,50 | € 108,50 | € 759,50 |
30.05.2024 - 07.07.2024 | € 118,50 | € 108,50 | € 759,50 |
08.07.2024 - 26.07.2024 | € 128,50 | € 118,50 | € 829,50 |
27.07.2024 - 02.08.2024 | € 137,50 | € 127,50 | € 892,50 |
03.08.2024 - 18.08.2024 | € 147,50 | € 137,50 | € 962,50 |
19.08.2024 - 25.08.2024 | € 137,50 | € 127,50 | € 892,50 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | € 128,50 | € 118,50 | € 829,50 |
16.09.2024 - 03.11.2024 | € 118,50 | € 108,50 | € 759,50 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (2,90 € dal 01/01/2024) dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 103,50 | € 93,50 | € 654,50 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 150,00 | € 140,00 | € 980,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 140,00 | € 130,00 | € 910,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
24.03.2024 - 15.04.2024 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
16.04.2023 - 12.05.2024 | € 107,50 | € 97,50 | € 682,50 |
30.05.2024 - 07.07.2024 | € 107,50 | € 97,50 | € 682,50 |
08.07.2024 - 26.07.2024 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
27.07.2024 - 02.08.2024 | € 128,00 | € 118,00 | € 826,00 |
03.08.2024 - 18.08.2024 | € 138,00 | € 128,00 | € 896,00 |
19.08.2024 - 25.08.2024 | € 128,00 | € 118,00 | € 826,00 |
26.08.2024 - 15.09.2024 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
16.09.2024 - 03.11.2024 | € 107,50 | € 97,50 | € 682,50 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (2,90 € dal 01/01/2024) dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.