PASS funivie GRATIS a maggio e giugno!
15.05.2026 - 30.06.2026
Utilizzo gratuito delle funivie Klausberg e Speikboden a maggio e giugno!
Pass funivie gratuito per l’utilizzo gratuito delle funivie Speikboden e Klausberg!
Il fascino del nostro hotel ti travolgerà non appena aprirai la porta.
Forse perché nel nostro Sonnleiten in Valle Aurina ci sono solo 13 camere. Forse perché il benvenuto è semplicemente autentico e piacevole. Forse perché ogni cosa è esattamente al suo posto, né più né meno. O forse perché il nostro hotel offre quell’atmosfera di vacanza che ti fa esclamare: “Qui mi sento proprio come a casa.”
| Periodo | Prezzi |
| 23.02.2026 - 12.04.2026 | € 128,00 |
| 30.04.2026 - 11.05.2026 | € 100,88 |
| 12.05.2026 - 03.07.2026 | € 100,88 |
| 04.07.2026 - 24.07.2026 | € 104,55 |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | € 120,77 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | € 138,67 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | € 120,77 |
| 24.08.2026 - 13.09.2026 | € 104,55 |
| 14.09.2026 - 11.10.2026 | € 100,88 |
| 03.11.2026 - 18.12.2026 | € 125,50 |
| 19.12.2026 - 25.12.2026 | € 159,00 |
| 26.12.2026 - 06.01.2027 | € 178,00 |
| 07.01.2027 - 24.01.2027 | € 125,50 |
| 25.01.2027 - 05.02.2027 | € 129,00 |
| 06.02.2027 - 14.02.2027 | € 144,00 |
| 15.02.2027 - 11.04.2027 | € 129,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
| Periodo | Prezzi |
| 23.02.2026 - 12.04.2026 | € 122,00 |
| 30.04.2026 - 11.05.2026 | € 104,96 |
| 12.05.2026 - 03.07.2026 | € 104,96 |
| 04.07.2026 - 24.07.2026 | € 109,65 |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | € 125,46 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | € 143,64 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | € 125,46 |
| 24.08.2026 - 13.09.2026 | € 109,65 |
| 14.09.2026 - 11.10.2026 | € 104,96 |
| 03.11.2026 - 18.12.2026 | € 129,50 |
| 19.12.2026 - 25.12.2026 | € 164,00 |
| 26.12.2026 - 06.01.2027 | € 185,00 |
| 07.01.2027 - 24.01.2027 | € 129,50 |
| 25.01.2027 - 05.02.2027 | € 134,00 |
| 06.02.2027 - 14.02.2027 | € 148,00 |
| 15.02.2027 - 11.04.2027 | € 134,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
| Periodo | Prezzi |
| 23.02.2026 - 12.04.2026 | € 122,00 |
| 30.04.2026 - 11.05.2026 | € 104,96 |
| 12.05.2026 - 03.07.2026 | € 104,96 |
| 04.07.2026 - 24.07.2026 | € 109,65 |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | € 125,46 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | € 143,64 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | € 125,46 |
| 24.08.2026 - 13.09.2026 | € 109,65 |
| 14.09.2026 - 11.10.2026 | € 104,96 |
| 03.11.2026 - 18.12.2026 | € 129,50 |
| 19.12.2026 - 25.12.2026 | € 164,00 |
| 26.12.2026 - 06.01.2027 | € 185,00 |
| 07.01.2027 - 24.01.2027 | € 129,50 |
| 25.01.2027 - 05.02.2027 | € 134,00 |
| 06.02.2027 - 14.02.2027 | € 148,00 |
| 15.02.2027 - 11.04.2027 | € 134,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
| Periodo | Prezzi |
| 23.02.2026 - 12.04.2026 | € 127,00 |
| 30.04.2026 - 11.05.2026 | € 115,77 |
| 12.05.2026 - 03.07.2026 | € 115,77 |
| 04.07.2026 - 24.07.2026 | € 125,97 |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | € 135,15 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | € 153,90 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | € 135,15 |
| 24.08.2026 - 13.09.2026 | € 125,97 |
| 14.09.2026 - 11.10.2026 | € 115,77 |
| 03.11.2026 - 18.12.2026 | € 136,00 |
| 19.12.2026 - 25.12.2026 | € 169,00 |
| 26.12.2026 - 06.01.2027 | € 195,00 |
| 07.01.2027 - 24.01.2027 | € 138,00 |
| 25.01.2027 - 05.02.2027 | € 139,00 |
| 06.02.2027 - 14.02.2027 | € 159,00 |
| 15.02.2027 - 11.04.2027 | € 139,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
| Periodo | Prezzi |
| 23.02.2026 - 12.04.2026 | € 127,00 |
| 30.04.2026 - 11.05.2026 | € 104,55 |
| 12.05.2026 - 03.07.2026 | € 104,55 |
| 04.07.2026 - 24.07.2026 | € 109,65 |
| 25.07.2026 - 31.07.2026 | € 125,46 |
| 01.08.2026 - 16.08.2026 | € 143,64 |
| 17.08.2026 - 23.08.2026 | € 125,46 |
| 24.08.2026 - 13.09.2026 | € 109,65 |
| 14.09.2026 - 11.10.2026 | € 104,55 |
| 03.11.2026 - 18.12.2026 | € 133,00 |
| 19.12.2026 - 25.12.2026 | € 167,00 |
| 07.01.2027 - 06.01.2027 | € 185,00 |
| 07.01.2027 - 24.01.2027 | € 133,00 |
| 25.01.2027 - 05.02.2027 | € 137,00 |
| 06.02.2027 - 14.02.2027 | € 155,00 |
| 15.02.2027 - 11.04.2027 | € 137,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.