Il fascino del nostro hotel ti travolgerà non appena aprirai la porta.
Forse perché nel nostro Sonnleiten in Valle Aurina ci sono solo 13 camere. Forse perché il benvenuto è semplicemente autentico e piacevole. Forse perché ogni cosa è esattamente al suo posto, né più né meno. O forse perché il nostro hotel offre quell’atmosfera di vacanza che ti fa esclamare: “Qui mi sento proprio come a casa.”
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
01.03.2025 - 08.03.2025 | € 135,00 | € 125,00 | € 875,00 |
09.03.2025 - 11.04.2025 | € 122,00 | € 112,00 | € 784,00 |
12.04.2025 - 27.04.2025 | € 120,00 | € 110,00 | € 770,00 |
28.04.2025 - 11.05.2025 | € 108,90 | € 98,90 | € 692,30 |
29.05.2025 - 04.07.2025 | € 108,90 | € 98,90 | € 692,30 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
26.07.2025 - 01.08.2025 | € 128,40 | € 118,40 | € 828,80 |
02.08.2025 - 17.08.2025 | € 140,40 | € 128,40 | € 898,80 |
18.08.2025 - 24.08.2025 | € 128,40 | € 118,40 | € 828,80 |
25.08.2025 - 14.09.2025 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
15.09.2025 - 02.11.2025 | € 108,90 | € 98,90 | € 692,30 |
03.11.2025 - 19.12.2025 | € 126,00 | € 116,00 | € 808,00 |
20.12.2025 - 06.01.2026 | € 158,00 | € 150,00 | € 976,00 |
07.01.2026 - 25.01.2026 | € 129,00 | € 119,00 | € 831,00 |
26.01.2026 - 13.02.2026 | € 126,00 | € 116,00 | € 808,00 |
14.02.2026 - 22.02.2026 | € 142,00 | € 131,00 | € 919,00 |
23.02.2026 - 12.04.2026 | € 142,00 | € 128,00 | € 919,00 |
30.04.2026 - 10.05.2026 | € 126,00 | € 116,00 | € 808,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
01.03.2025 - 08.03.2025 | € 139,00 | € 129,00 | € 903,00 |
09.03.2025 - 11.04.2025 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
12.04.2025 - 27.04.2025 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
28.04.2025 - 11.05.2025 | € 112,90 | € 102,90 | € 720,30 |
29.05.2025 - 04.07.2025 | € 112,90 | € 102,90 | € 720,30 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | € 117,50 | € 107,50 | € 752,50 |
26.07.2025 - 01.08.2025 | € 133,00 | € 123,00 | € 861,00 |
02.08.2025 - 17.08.2025 | € 143,00 | € 133,00 | € 931,00 |
18.08.2025 - 24.08.2025 | € 133,00 | € 123,00 | € 861,00 |
25.08.2025 - 14.09.2025 | € 117,50 | € 107,50 | € 752,50 |
15.09.2025 - 02.11.2025 | € 112,90 | € 102,90 | € 720,30 |
03.11.2025 - 19.12.2025 | € 129,00 | € 119,00 | € 831,00 |
20.12.2025 - 06.01.2026 | € 161,00 | € 151,00 | € 997,00 |
07.01.2026 - 25.01.2026 | € 132,00 | € 122,00 | € 853,00 |
26.01.2026 - 13.02.2026 | € 129,00 | € 119,00 | € 831,00 |
14.02.2026 - 22.02.2026 | € 146,00 | € 135,00 | € 948,00 |
23.02.2026 - 12.04.2026 | € 132,00 | € 122,00 | € 853,00 |
30.04.2026 - 10.05.2026 | € 129,00 | € 119,00 | € 831,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
01.03.2025 - 08.03.2025 | € 139,00 | € 129,00 | € 903,00 |
09.03.2025 - 11.04.2025 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
12.04.2025 - 27.04.2025 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
28.04.2025 - 11.05.2025 | € 112,90 | € 102,90 | € 720,30 |
29.05.2025 - 04.07.2025 | € 112,90 | € 102,90 | € 720,30 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | € 117,50 | € 107,50 | € 752,50 |
26.07.2025 - 01.08.2025 | € 133,00 | € 123,00 | € 861,00 |
02.08.2025 - 17.08.2025 | € 143,00 | € 133,00 | € 931,00 |
18.08.2025 - 24.08.2025 | € 133,00 | € 123,00 | € 861,00 |
25.08.2025 - 14.09.2025 | € 117,50 | € 107,50 | € 752,50 |
15.09.2025 - 02.11.2025 | € 112,90 | € 102,90 | € 720,30 |
03.11.2025 - 19.12.2025 | € 129,00 | € 119,00 | € 831,00 |
20.12.2025 - 06.01.2026 | € 161,00 | € 151,00 | € 997,00 |
07.01.2026 - 25.01.2026 | € 132,00 | € 122,00 | € 853,00 |
26.01.2026 - 13.02.2026 | € 129,00 | € 119,00 | € 831,00 |
14.02.2026 - 22.02.2026 | € 146,00 | € 135,00 | € 948,00 |
23.02.2026 - 12.04.2026 | € 132,00 | € 122,00 | € 853,00 |
30.04.2026 - 10.05.2026 | € 129,00 | € 119,00 | € 831,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
01.03.2025 - 08.03.2025 | € 145,00 | € 135,00 | € 945,00 |
09.03.2025 - 11.04.2025 | € 131,00 | € 121,00 | € 847,00 |
12.04.2025 - 27.04.2025 | € 128,00 | € 118,00 | € 826,00 |
28.04.2025 - 11.05.2025 | € 123,50 | € 113,50 | € 794,50 |
29.05.2025 - 04.07.2025 | € 123,50 | € 113,50 | € 794,50 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | € 133,50 | € 123,50 | € 864,50 |
26.07.2025 - 01.08.2025 | € 142,50 | € 132,50 | € 927,50 |
02.08.2025 - 17.08.2025 | € 152,50 | € 142,50 | € 997,50 |
18.08.2025 - 24.08.2025 | € 142,50 | € 132,50 | € 927,50 |
25.08.2025 - 14.09.2025 | € 133,50 | € 123,50 | € 864,50 |
15.09.2025 - 02.11.2025 | € 123,50 | € 113,50 | € 794,50 |
03.11.2025 - 19.12.2025 | € 134,00 | € 124,00 | € 867,00 |
20.12.2025 - 06.01.2026 | € 165,00 | € 155,00 | 1.025,00 |
07.01.2026 - 25.01.2026 | € 138,00 | € 127,00 | € 889,00 |
26.01.2026 - 13.02.2026 | |||
14.02.2026 - 22.02.2026 | € 152,00 | € 142,00 | € 992,00 |
23.02.2026 - 12.04.2026 | € 138,00 | € 127,00 | € 889,00 |
30.04.2026 - 10.05.2026 | € 134,00 | € 124,00 | € 867,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
01.03.2025 - 08.03.2025 | € 145,00 | € 135,00 | € 945,00 |
09.03.2025 - 11.04.2025 | € 131,00 | € 121,00 | € 847,00 |
12.04.2025 - 27.04.2025 | € 128,00 | € 118,00 | € 826,00 |
28.04.2025 - 11.05.2025 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
29.05.2025 - 04.07.2025 | € 112,50 | € 102,50 | € 717,50 |
05.07.2025 - 25.07.2025 | € 117,50 | € 107,50 | € 752,50 |
26.07.2025 - 01.08.2025 | € 133,00 | € 123,00 | € 861,00 |
02.08.2025 - 17.08.2025 | € 143,00 | € 133,00 | € 931,00 |
18.08.2025 - 24.08.2025 | € 133,00 | € 123,00 | € 861,00 |
25.08.2025 - 14.09.2025 | € 117,50 | € 107,50 | € 752,50 |
15.09.2025 - 02.11.2025 | € 117,50 | € 102,50 | € 717,50 |
03.11.2025 - 19.12.2025 | € 134,00 | € 124,00 | € 867,00 |
20.12.2025 - 06.01.2026 | € 165,00 | € 155,00 | 1.025,00 |
07.01.2026 - 25.01.2026 | € 138,00 | € 127,00 | € 889,00 |
26.01.2026 - 13.02.2026 | € 134,00 | € 124,00 | € 867,00 |
14.02.2026 - 22.02.2026 | € 152,00 | € 142,00 | € 992,00 |
23.02.2026 - 12.04.2026 | € 138,00 | € 127,00 | € 889,00 |
30.04.2026 - 10.05.2026 | € 134,00 | € 124,00 | € 867,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.