Le nostre camere in Valle Aurina

Dormire come un ghiro

Il fascino del nostro hotel ti travolgerà non appena aprirai la porta.
Forse perché nel nostro Sonnleiten in Valle Aurina ci sono solo 13 camere. Forse perché il benvenuto è semplicemente autentico e piacevole. Forse perché ogni cosa è esattamente al suo posto, né più né meno. O forse perché il nostro hotel offre quell’atmosfera di vacanza che ti fa esclamare: “Qui mi sento proprio come a casa.”

Mountain

Camera matrimoniale – 2 – 3 persone
18 – 20 m² Piantina

NOVITÀ
Schlafzimmer - Mountain Bett - Mountain Camera - Mountain Camera doppia - Mountain Bagno - Mountain
Dotazioni
  • Arredamento con materiali naturali e profumato legno di pino cembro
  • Confortevole letto matrimoniale
  • Bagno con doccia, WC, asciugacapelli
  • Poltrona, TV satellitare a schermo piatto, cassaforte e telefono
  • Balcone con vista sulle montagne della Valle Aurina
Prezzi
Periodo 1-4 notti da 5 notti Prezzi settimanali *
04.11.2024 - 20.12.2024 € 120,00 € 110,00 € 770,00
21.12.2024 - 05.01.2025 € 148,00 € 138,00 € 966,00
06.01.2025 - 24.01.2025 € 120,00 € 110,00 € 770,00
25.01.2025 - 28.02.2025 € 122,00 € 112,00 € 784,00
01.03.2025 - 08.03.2025 € 135,00 € 125,00 € 875,00
09.03.2025 - 11.04.2025 € 122,00 € 112,00 € 784,00
12.04.2025 - 27.04.2025 € 120,00 € 110,00 € 770,00
28.04.2025 - 11.05.2025 € 108,90 € 98,90 € 692,30
29.05.2025 - 04.07.2025 € 108,90 € 98,90 € 692,30
05.07.2025 - 25.07.2025 € 112,50 € 102,50 € 717,50
26.07.2025 - 01.08.2025 € 128,40 € 118,40 € 828,80
02.08.2025 - 17.08.2025 € 140,40 € 128,40 € 898,80
18.08.2025 - 24.08.2025 € 128,40 € 118,40 € 828,80
25.08.2025 - 14.09.2025 € 112,50 € 102,50 € 717,50
15.09.2025 - 02.11.2025 € 108,90 € 98,90 € 692,30

I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.

* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.

Ulteriori informazioni sui prezzi

Style

Camera matrimoniale – 2 – 4 persone
22 m² Piantina

Camera doppia - Style Camera matrimoniale - Style Camera da letto - Style Letto - Style
Dotazioni
  • Arredamento con materiali naturali e simpatici dettagli colorati
  • Confortevole letto matrimoniale
  • Bagno con doccia, WC, asciugacapelli
  • Divano letto estraibile, TV satellitare a schermo piatto, cassaforte e telefono
  • Balcone con vista sulle montagne della Valle Aurina
Prezzi
Periodo 1-4 notti da 5 notti Prezzi settimanali *
04.11.2024 - 20.12.2024 € 123,00 € 113,00 € 791,00
21.12.2024 - 05.01.2025 € 151,00 € 141,00 € 987,00
06.01.2025 - 24.01.2025 € 123,00 € 113,00 € 791,00
25.01.2025 - 28.02.2025 € 126,00 € 116,00 € 812,00
01.03.2025 - 08.03.2025 € 139,00 € 129,00 € 903,00
09.03.2025 - 11.04.2025 € 126,00 € 116,00 € 812,00
12.04.2025 - 27.04.2025 € 123,00 € 113,00 € 791,00
28.04.2025 - 11.05.2025 € 112,90 € 102,90 € 720,30
29.05.2025 - 04.07.2025 € 112,90 € 102,90 € 720,30
05.07.2025 - 25.07.2025 € 117,50 € 107,50 € 752,50
26.07.2025 - 01.08.2025 € 133,00 € 123,00 € 861,00
02.08.2025 - 17.08.2025 € 143,00 € 133,00 € 931,00
18.08.2025 - 24.08.2025 € 133,00 € 123,00 € 861,00
25.08.2025 - 14.09.2025 € 117,50 € 107,50 € 752,50
15.09.2025 - 02.11.2025 € 112,90 € 102,90 € 720,30

I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.

* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.

Ulteriori informazioni sui prezzi

Premium

Camera matrimoniale – 2 – 4 persone
22 m² Piantina

NOVITÀ
Bett - Premium Zimmer - Premium Camera doppia - Premium Bagno - Premium Camera da letto - Premium
Dotazioni
  • Arredamento con materiali naturali e profumato legno di pino cembro
  • Confortevole letto matrimoniale
  • Bagno con doccia, WC, asciugacapelli
  • Divano letto estraibile, TV satellitare a schermo piatto, cassaforte e telefono
  • Balcone con vista sulle montagne della Valle Aurina
Prezzi
Periodo 1-4 notti da 5 notti Prezzi settimanali *
04.11.2024 - 20.12.2024 € 123,00 € 113,00 € 791,00
21.12.2024 - 05.01.2025 € 151,00 € 141,00 € 987,00
06.01.2025 - 24.01.2025 € 123,00 € 113,00 € 791,00
25.01.2025 - 28.02.2025 € 126,00 € 116,00 € 812,00
01.03.2025 - 08.03.2025 € 139,00 € 129,00 € 903,00
09.03.2025 - 11.04.2025 € 126,00 € 116,00 € 812,00
12.04.2025 - 27.04.2025 € 123,00 € 113,00 € 791,00
28.04.2025 - 11.05.2025 € 112,90 € 102,90 € 720,30
29.05.2025 - 04.07.2025 € 112,90 € 102,90 € 720,30
05.07.2025 - 25.07.2025 € 117,50 € 107,50 € 752,50
26.07.2025 - 01.08.2025 € 133,00 € 123,00 € 861,00
02.08.2025 - 17.08.2025 € 143,00 € 133,00 € 931,00
18.08.2025 - 24.08.2025 € 133,00 € 123,00 € 861,00
25.08.2025 - 14.09.2025 € 117,50 € 107,50 € 752,50
15.09.2025 - 02.11.2025 € 112,90 € 102,90 € 720,30

I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.

* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.

Ulteriori informazioni sui prezzi

Premium Superior

Camera matrimoniale – 2 – 5 persone
28 m² Piantina

NOVITÀ
Bett - Premium Superior Camera - Premium Superior Camera da letto - Premium Superior Kissen - Premium Superior
Dotazioni
  • Piccola suite divisa in due camere
  • Arredamento con materiali naturali e profumato legno di pino cembro
  • Camera matrimoniale separata e bagno privato con doccia, WC e asciugacapelli
  • Camera separata con divano letto estraibile e bagno con doccia, WC e asciugacapelli
  • TV satellitare a schermo piatto, telefono, cassaforte
  • 2 balconi con vista “premium” sulle montagne della Valle Aurina
Prezzi
Periodo 1-4 notti da 5 notti Prezzi settimanali *
04.11.2024 - 20.12.2024 € 128,00 € 118,00 € 826,00
21.12.2024 - 05.01.2025 € 156,00 € 146,00 € 1022,00
06.01.2025 - 24.01.2025 € 128,00 € 118,00 € 826,00
25.01.2025 - 28.02.2025 € 131,00 € 121,00 € 847,00
01.03.2025 - 08.03.2025 € 145,00 € 135,00 € 945,00
09.03.2025 - 11.04.2025 € 131,00 € 121,00 € 847,00
12.04.2025 - 27.04.2025 € 128,00 € 118,00 € 826,00
28.04.2025 - 11.05.2025 € 123,50 € 113,50 € 794,50
29.05.2025 - 04.07.2025 € 123,50 € 113,50 € 794,50
05.07.2025 - 25.07.2025 € 133,50 € 123,50 € 864,50
26.07.2025 - 01.08.2025 € 142,50 € 132,50 € 927,50
02.08.2025 - 17.08.2025 € 152,50 € 142,50 € 997,50
18.08.2025 - 24.08.2025 € 142,50 € 132,50 € 927,50
25.08.2025 - 14.09.2025 € 133,50 € 123,50 € 864,50
15.09.2025 - 02.11.2025 € 123,50 € 113,50 € 794,50

I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.

* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.

Ulteriori informazioni sui prezzi

Dotazioni
  • Arredamento con materiali naturali
  • Confortevole letto singolo
  • Bagno con doccia, WC, asciugacapelli
  • Divano letto estraibile, TV satellitare a schermo piatto, cassaforte e telefono
  • Balcone con vista sulle montagne della Valle Aurina
Prezzi
Periodo 1-4 notti da 5 notti Prezzi settimanali *
04.11.2024 - 20.12.2024 € 128,00 € 118,00 € 826,00
21.12.2024 - 05.01.2025 € 155,00 € 145,00 € 1015,00
06.01.2025 - 24.01.2025 € 128,00 € 118,00 € 826,00
25.01.2025 - 28.02.2025 € 131,00 € 121,00 € 847,00
01.03.2025 - 08.03.2025 € 145,00 € 135,00 € 945,00
09.03.2025 - 11.04.2025 € 131,00 € 121,00 € 847,00
12.04.2025 - 27.04.2025 € 128,00 € 118,00 € 826,00
28.04.2025 - 11.05.2025 € 112,50 € 102,50 € 717,50
29.05.2025 - 04.07.2025 € 112,50 € 102,50 € 717,50
05.07.2025 - 25.07.2025 € 117,50 € 107,50 € 752,50
26.07.2025 - 01.08.2025 € 133,00 € 123,00 € 861,00
02.08.2025 - 17.08.2025 € 143,00 € 133,00 € 931,00
18.08.2025 - 24.08.2025 € 133,00 € 123,00 € 861,00
25.08.2025 - 14.09.2025 € 117,50 € 107,50 € 752,50
15.09.2025 - 02.11.2025 € 117,50 € 102,50 € 717,50

I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,90 € dai 14 anni in su.

* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.

Ulteriori informazioni sui prezzi