
Evviva la montagna! A maggio e giugno con il PASS funivie GRATIS
20.05. - 30.06.2023
Utilizzo gratuito delle funivie Klausberg e Speikboden a maggio e giugno!
Il fascino del nostro hotel ti travolgerà non appena aprirai la porta.
Forse perché nel nostro Sonnleiten in Valle Aurina ci sono solo 13 camere. Forse perché il benvenuto è semplicemente autentico e piacevole. Forse perché ogni cosa è esattamente al suo posto, né più né meno. O forse perché il nostro hotel offre quell’atmosfera di vacanza che ti fa esclamare: “Qui mi sento proprio come a casa.”
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
27.02.2023 - 31.03.2023 | € 110,00 | € 100,00 | € 700,00 |
01.04.2023 - 14.04.2023 | € 107,00 | € 97,00 | € 679,00 |
15.04.2023 - 07.05.2023 | € 99,90 | € 89,90 | € 629,30 |
20.05.2023 - 07.07.2023 | € 99,90 | € 89,90 | € 629,30 |
08.07.2023 - 28.07.2023 | € 103,50 | € 93,50 | € 654,50 |
29.07.2023 - 04.08.2023 | € 119,40 | € 109,40 | € 765,80 |
05.08.2023 - 20.08.2023 | € 131,40 | € 119,40 | € 835,80 |
21.08.2023 - 27.08.2023 | € 119,40 | € 109,40 | € 765,80 |
28.08.2023 - 17.09.2023 | € 103,50 | € 93,50 | € 654,50 |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 99,90 | € 89,90 | € 629,30 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 115,00 | € 105,00 | € 735,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 143,00 | € 133,00 | € 931,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 115,00 | € 105,00 | € 735,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 117,00 | € 107,00 | € 749,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 130,00 | € 120,00 | € 840,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
24.03.2024 - 16.04.2024 | € 115,00 | € 105,00 | € 735,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (dai 14 anni in su).
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
27.02.2023 - 31.03.2023 | € 113,00 | € 103,00 | € 721,00 |
01.04.2023 - 14.04.2023 | € 110,00 | € 100,00 | € 700,00 |
15.04.2023 - 07.05.2023 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
20.05.2023 - 07.07.2023 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
08.07.2023 - 28.07.2023 | € 108,50 | € 98,50 | € 689,50 |
29.07.2023 - 04.08.2023 | € 124,00 | € 114,00 | € 798,00 |
05.08.2023 - 20.08.2023 | € 134,00 | € 124,00 | € 868,00 |
21.08.2023 - 27.08.2023 | € 124,00 | € 114,00 | € 798,00 |
28.08.2023 - 17.09.2023 | € 108,50 | € 98,50 | € 689,50 |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 146,00 | € 136,00 | € 952,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 121,00 | € 111,00 | € 777,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 134,00 | € 124,00 | € 868,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 121,00 | € 111,00 | € 777,00 |
24.03.2024 - 16.04.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (dai 14 anni in su).
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
27.02.2023 - 31.03.2023 | € 113,00 | € 103,00 | € 721,00 |
01.04.2023 - 14.04.2023 | € 110,00 | € 100,00 | € 700,00 |
15.04.2023 - 07.05.2023 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
20.05.2023 - 07.07.2023 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
08.07.2023 - 28.07.2023 | € 108,50 | € 98,50 | € 689,50 |
29.07.2023 - 04.08.2023 | € 124,00 | € 114,00 | € 798,00 |
05.08.2023 - 20.08.2023 | € 134,00 | € 124,00 | € 868,00 |
21.08.2023 - 27.08.2023 | € 124,00 | € 114,00 | € 798,00 |
28.08.2023 - 17.09.2023 | € 108,50 | € 98,50 | € 689,50 |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 103,90 | € 93,90 | € 657,30 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 146,00 | € 136,00 | € 952,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 121,00 | € 111,00 | € 777,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 134,00 | € 124,00 | € 868,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 121,00 | € 111,00 | € 777,00 |
24.03.2024 - 16.04.2024 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (dai 14 anni in su).
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
27.02.2023 - 31.03.2023 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
01.04.2023 - 14.04.2023 | € 115,00 | € 105,00 | € 735,00 |
15.04.2023 - 07.05.2023 | € 114,50 | € 104,50 | € 731,50 |
20.05.2023 - 07.07.2023 | € 114,50 | € 104,50 | € 731,50 |
08.07.2023 - 28.07.2023 | € 124,50 | € 114,50 | € 801,50 |
29.07.2023 - 04.08.2023 | € 133,50 | € 123,50 | € 864,50 |
05.08.2023 - 20.08.2023 | € 143,50 | € 133,50 | € 934,50 |
21.08.2023 - 27.08.2023 | € 133,50 | € 123,50 | € 864,50 |
28.08.2023 - 17.09.2023 | € 124,50 | € 114,50 | € 801,50 |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 114,50 | € 104,50 | € 731,50 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 150,00 | € 140,00 | € 980,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 140,00 | € 130,00 | € 910,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
24.03.2024 - 16.04.2024 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (dai 14 anni in su).
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.
Periodo | 1-4 notti | da 5 notti | Prezzi settimanali * |
27.02.2023 - 31.03.2023 | € 118,00 | € 108,00 | € 756,00 |
01.04.2023 - 14.04.2023 | € 115,00 | € 105,00 | € 735,00 |
15.04.2023 - 07.05.2023 | € 103,50 | € 93,50 | € 654,50 |
20.05.2023 - 07.07.2023 | € 103,50 | € 93,50 | € 654,50 |
08.07.2023 - 28.07.2023 | € 108,50 | € 98,50 | € 689,50 |
29.07.2023 - 04.08.2023 | € 124,00 | € 114,00 | € 798,00 |
05.08.2023 - 20.08.2023 | € 134,00 | € 124,00 | € 868,00 |
21.08.2023 - 27.08.2023 | € 124,00 | € 114,00 | € 798,00 |
28.08.2023 - 17.09.2023 | € 108,50 | € 98,50 | € 689,50 |
18.09.2023 - 05.11.2023 | € 103,50 | € 93,50 | € 654,50 |
06.11.2023 - 22.12.2023 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
23.12.2023 - 07.01.2024 | € 150,00 | € 140,00 | € 980,00 |
08.01.2024 - 26.01.2024 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
27.01.2024 - 09.02.2024 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
10.02.2024 - 18.02.2024 | € 140,00 | € 130,00 | € 910,00 |
19.02.2024 - 23.03.2024 | € 126,00 | € 116,00 | € 812,00 |
24.03.2024 - 16.04.2024 | € 123,00 | € 113,00 | € 791,00 |
I prezzi s’intendono a persona al giorno con occupazione standard.
Non è inclusa nel prezzo la tassa di soggiorno di 2,10 € (dai 14 anni in su).
* Il prezzo settimanale è valido per 7 notti con arrivo il sabato o la domenica.